A peine un mois après son retour sur le sol français auréolée d’une deuxième étoile de champion du Monde, l’équipe de France est à nouveau réunie pour affronter l’Islande à Guingamp le jeudi 11 octobre puis l’Allemagne au Stade de France le mardi 16 octobre. Si la liste n’a que très peu évolué depuis la dernière convocation, les chaussures ont elles légèrement changé puisque de nouveau pack sont arrivés depuis le mois dernier, notamment chez adidas avec le Spectral Mode et chez Puma avec le Stun Pack.
Du côté du rapport de forces entre les grands équipementiers du football, on retrouve toujours les trois principaux que sont Nike, adidas et Puma. La marque américaine domine une nouvelle fois le classement avec 13 joueurs sous contrat sur les 23 convoqués soit le même nombre qu’en septembre. Du côté de la marque aux trois bandes, on retrouve 8 joueurs sous contrat contre 7 lors du dernier rassemblement, adidas grignote légèrement son retard notamment grâce à l’absence d’Adil Rami du côté de Puma qui ne dispose ainsi que de deux ambassadeurs de son côté avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud.
Dans le détails, c’est une fois de plus le silo X d’adidas qui est le plus représenté et plus particulièrement le modèle X 18.1 qui est la version avec lacets. Présent dans les pied de défenseurs (Pavard, Kimpembe, Digne), de milieux de terrain (Kanté, Ndombélé) et d’un attaquant (Thauvin), la X prouve ainsi toute sa polyvalence et sa capacité à séduire quelque soit le poste et le profil du joueur. Du côté de la marque à la virgule, on retrouve les quatre silos de la marque présent lors de ce rassemblement et de manière plutôt équitable entre chaque silo. Enfin chez Puma, on aperçoit les deux gammes que sont la One 1 et la Future 2.1. Côté gardiens et malgré le changement de deux joueurs par rapport au mois dernier, c’est toujours Nike qui est omni-présent et avec trois modèles différents.
Gardiens :
| Joueurs | Clubs | Chaussures | |
| Alphonse Areola | Paris Saint Germain | Nike Hypervenom III DF | ![]() |
| Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | Nike Tiempo Legend 7 | ![]() |
| Steve Mandanda | Olympique de Marseille | Nike Phantom Vision | ![]() |
Défenseurs :
| Joueurs | Clubs | Chaussures | |
| Kurt Zouma | Everton/ANG | Nike Hypervenom III | ![]() |
| Benjamin Pavard | Stuttgart/ALL | adidas X 18.1 | ![]() |
| Djibril Sidibé | AS Monaco | Nike Hypervenom III | ![]() |
| Lucas Digne | Everton/ANG | adidas X 18.1 | ![]() |
| Lucas Hernandez | Atlético Madrid/ESP | Nike Tiempo Legend 7 | ![]() |
| Presnel Kimpembe | Paris Saint Germain | adidas X 18.1 | ![]() |
| Raphaël Varane | Real Madrid/ESP | Nike Tiempo Legend 7 | ![]() |
| Mamadou Sakho | Crystal Palace/ANG | Nike Phantom Vision | ![]() |
Milieux :
| Joueurs | Clubs | Chaussures | |
| Blaise Matuidi | Juventus Turin/ITA | Nike Phantom Vision | ![]() |
| Tanguy Ndombélé | Olympique Lyonnais | adidas X 18.1 | ![]() |
| N’Golo Kanté | Chelsea/ANG | adidas X 18.1 | ![]() |
| Paul Pogba | Manchester United/ANG | adidas Predator 18+ | ![]() |
| Steven N’Zonzi | AS Roma/ITA | Nike Phantom Vision | ![]() |
| Thomas Lemar | Atlético Madrid/ESP | adidas Nemeziz 18+ | ![]() |
Attaquants :
| Joueurs | Clubs | Chaussures | |
| Antoine Griezmann | Atlético Madrid/ESP | Puma Future 2.1 | ![]() |
| Florian Thauvin | Olympique de Marseille | adidas X 18.1 | ![]() |
| Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | Nike Mercurial Superfly 6 | ![]() |
| Dimitri Payet | Olympique de Marseille | Nike Mercurial Superfly 6 | ![]() |
| Olivier Giroud | Chelsea/ANG | Puma One 1 | ![]() |
| Ousmane Dembélé | FC Barcelone/ESP | Nike Mercurial Vapor 12 | ![]() |
Publication
- Publié le : 10/10/2018 à 15:30
- Mis à jour le : 18/10/2018 à 19:47












